
※機械系、電気・電子系、居住系の日程順に掲載しております。
M(機械系)
| (コース番号)/コース名 | 実施予定日 | 日数 | 時間数(実技/学科) | 受講料 |
|---|---|---|---|---|
| (M0070) ソリッドモデルを活用した製品設計 |
8/5(火)~7(木) | 3日 | 18H(12H/6H) | 14,900円 |
| 主な使用機器・教材 | 実施時間帯 | 定員 | 実施教室 | 担当講師 |
| CAD/CAMシステム | 9:20~16:00 | 10名 | 1号棟3階CAD室 | 土屋 重助 |
| ね ら い | 対 象 者 | |||
| 設計支援ツールとしての3次元CAD(ソリッドモデラー)の活用方法を習得し、効率的な製品設計の手法を学びます。 | 企業において機械設計・製品設計に従事し、ソリッドモデルの活用を図ろうとする方。 | |||
| 内 容 | ||||
|
1.設計プロセス
2.設計ツールとしての3次元CAD 3.ソリッドモデリング
4.ソリッドモデルによる設計演習
5.ソリッドモデルの活用 |
||||
| (コース番号)/コース名 | 実施予定日 | 日数 | 時間数(実技/学科) | 受講料 |
| (M0090) 金属材料の選び方とその熱処理方法 |
11/6(木)、13(木)、20(木) | 3日 | 18H(12H/6H) | 13,200円 |
| 主な使用機器・教材 | 実施時間帯 | 定員 | 実施教室 | 担当講師 |
| 熱処理炉、顕微鏡、硬さ試験 | 9:10~15:50 | 10名 | 8号棟組織試験室 | 高田 圭介 小林 豊彦 |
| ね ら い | 対 象 者 | |||
| 金属材料(主に鉄鋼材料)の特性を基礎より学び、炭素鋼・特殊鋼(ステンレス鋼、軸受鋼、ばね鋼等)など金属材料の特性を発揮する熱処理方法について、 学科と実技を交えながら熱処理と評価法の基礎を習得します。 実習では、炭素鋼・特殊鋼を用いて、熱処理のポイント、焼入れ体験、試料の磨き方・組織観察・硬さ測定等の評価方法について実験を行います。 | 機械設計技術者、品質管理、生産技術などに従事している方。 | |||
| 内 容 | ||||
|
1.熱処理概要
(1) 鋼材の製造工程 (2) Fe-C系状態図と組織 (3) 鉄鋼の熱処理 (4) 切削性の改善法 2.鋼材の熱処理 (1) 炭素鋼と合金鋼の熱処理 (2) 工具鋼の熱処理 (3) ステンレス鋼の熱処理 (4) 軸受け鋼、ばね鋼等の熱処理
3.鉄鋼材料の熱処理実験
(1) 各種加熱温度からの焼入れ (2) 各種温度における焼戻し 4.組織の観察と硬さ試験 (1) 焼き入れ試料の組織観察、硬さ試験、エックス線回折 (2) まとめ |
||||
| (コース番号)/コース名 | 実施予定日 | 日数 | 時間数(実技/学科) | 受講料 |
| (M0080) 切削加工の理論と実際 |
11/8(土)、15(土)、22(土) | 3日 | 18H(12H/6H) | 17,500円 |
| 主な使用機器・教材 | 実施時間帯 | 定員 | 実施教室 | 担当講師 |
| 旋盤、フライス盤 | 9:20~16:00 | 10名 | 9号棟中2階教室 | 土屋 重助 |
| ね ら い | 対 象 者 | |||
| 切削加工において、生産効率・品質向上を図るために、実際の切削加工を通して切削加工の理論と実際について習得し、 生産現場におけるさまざまな問題に対応できるようにします。 | 企業において切削加工に従事し、切削加工のスキルアップや問題解決を図ろうとする方。 | |||
| 内 容 | ||||
|
1.切削加工の理論
1-1.切削りくずの生成機構と切削比 1-2.構成刃先と仕上げの面粗さ 1-3.切削抵抗、切削熱 1-4.切削工具の種類と切削条件
2.切削加工の実際
2-1.旋削加工における切削条件と仕上げ面粗さ 2-2.正面フライス加工における刃形状と刃数の影響 2-3.エンドミル加工における形状精度の実際 2-4.ドリルによる穴加工のトラブル対策 |
||||
| (コース番号)/コース名 | 実施予定日 | 日数 | 時間数(実技/学科) | 受講料 |
| (M002B) 機械保全実践技術者 (事例・解決編) |
11/13(木)、20(木)、12/4(木) | 3日 | 18H(6H/12H) | 13,200円 |
| 主な使用機器・教材 | 実施時間帯 | 定員 | 実施教室 | 担当講師 |
| 9:10~15:50 | 10名 | 1号棟1階応用課程教室4 | 中嶋 俊一 上坂 淳一 |
|
| ね ら い | 対 象 者 | |||
| 機械加工における機械要素、油圧・空圧、金属・非金属材料について、異常現象の種類やそのメカニズムを理解し、 それら異常現象に対する評価・解析及び対処方法に係る実践的な知識・技能を習得します。 これにより機械加工作業の効率化、生産設備の改善・保全、生産性の向上、コスト低減等に関する職務に資することを目標とします。 | 機械加工業などの中小企業において、機械加工及び生産設備の保全に従事し、現有設備の改善と保全性・生産性向上を目指す職務の方。 | |||
| 内 容 | ||||
|
1.概要
2.機械の主要構成要素 3.材料の機械的性質と検査 4.転がり軸受の損傷と原因対策 5.歯車の損傷と原因対策
6.油圧及び空圧機器
7.潤滑油の異常と判定法 8.成果発表 9.確認・評価 |
||||
| (コース番号)/コース名 | 実施予定日 | 日数 | 時間数(実技/学科) | 受講料 |
| (M0110) 難削材の切削加工技術 |
平成21年 3/13(金)、14(土) |
2日 | 12H(6H/6H) | 20,200円 |
| 主な使用機器・教材 | 実施時間帯 | 定員 | 実施教室 | 担当講師 |
| 旋盤、フライス盤 | 9:20~16:00 | 10名 | 9号棟中2階教室 | 土屋 重助 |
| ね ら い | 対 象 者 | |||
| 工業製品の高性能化に伴って難削材と言われる新しい材料が使われることが多くなってきました。 本セミナーでは、難削材や新素材の切削加工に対応できる知識と技能・技術を習得します。 | 企業において切削加工に従事し、切削加工のスキルアップや問題解決を図ろうとする方。 | |||
| 内 容 | ||||
|
1.難削材とは何か
2.難削材の特性 3.難削材の切削加工における現象 4.難削材に適した切削工具と切削条件
5.難削材の切削加工
5-1.ステンレス鋼、耐熱合金 5-2.チタン合金、高硬度材 5-3.低熱膨張合金などを予定 |
||||
| (コース番号)/コース名 | 実施予定日 | 日数 | 時間数(実技/学科) | 受講料 |
| (M0120) 高硬度金型材の高速加工技術 |
平成21年 3/24(火)~26(木) |
3日 | 18H(12H/6H) | 17,500円 |
| 主な使用機器・教材 | 実施時間帯 | 定員 | 実施教室 | 担当講師 |
| CAD/CAM、マシニングセンタ | 9:20~16:00 | 10名 | 1号棟3階CAD室 | 土屋 重助 |
| ね ら い | 対 象 者 | |||
| プラスチック射出成形金型などの高硬度材(プリハードン鋼)を高速切削する技術を習得し、金型加工の磨きレスをねらいます。 | 企業において切削加工または金型加工に従事し、高硬度金型材に高速加工を適用しようとする方。 | |||
| 内 容 | ||||
|
1.金型材料と加工技術
2.高速加工の切削理論 3.高速マシニングセンタと制御技術 4.高速加工用切削工具
5.高速加工用ツーリング技術
6.高速加工のためのCAM技術 7.マシニングセンタによる高速加工実演 |
||||
E(電気・電子系)
| (コース番号)/コース名 | 実施予定日 | 日数 | 時間数(実技/学科) | 受講料 |
|---|---|---|---|---|
| (E0100) 電子回路設計と評価実務 (オペアンプ編) |
10/7(火)、9(木)、 16(木) |
3日 | 18H(12H/6H) | 13,200円 |
| 主な使用機器・教材 | 実施時間帯 | 定員 | 実施教室 | 担当講師 |
| 直流電源、オシロスコープ、 ファンクションジェネレータ |
9:10~15:50 | 10名 | 3号棟電子系CAD室 | 藤森 充 |
| ね ら い | 対 象 者 | |||
| オペアンプを用いた電子回路の設計において、要求される条件を満足するための設計及び評価方法について、 応用回路の設計・製作及び評価実習を通して、実践的な設計作業に関する問題解決能力を習得することにより、 製品の改善・改良ができ、品質の向上に資することを目標とします。 | 電子機器の設計・開発等の業務に従事し、電子機器設計の中核的立場役割を担う方。 | |||
| 内 容 | ||||
|
1.オペアンプの概要
2.オペアンプの応用回路
3.応用回路の設計製作
4.評価・確認 |
||||
| (コース番号)/コース名 | 実施予定日 | 日数 | 時間数(実技/学科) | 受講料 |
| (E001B) 【自動化技術シリーズ1】 有接点シーケンス制御による電動機制御の実務 |
11/8(土)、15(土)、22(土) | 3日 | 18H(18H/0H) | 17,500円 |
| 主な使用機器・教材 | 実施時間帯 | 定員 | 実施教室 | 担当講師 |
| 電動機、電磁接触器、サーマルリレーなど | 9:10~15:50 | 10名 | 1号棟2階シーケンス制御実習室 | 山田 喜久子 |
| ね ら い | 対 象 者 | |||
| 電動機を制御する有接点リレー及びタイマ等について理解し、 電動機の運転回路及び制御回路の配線作業を通して、 生産ラインの設計・保守管理能力を習得し、 生産性の向上に資することを目標とします。 | 中小企業(製造業全般)において電動機を使用した生産ラインの設計・保守管理に従事し、 それらの中核的役割を担う方。 | |||
| 内 容 | ||||
|
1.概要
2.連続運転回数 3.正逆運転回路
4.時限運転回路
5.電動機制御の総合課題実習 6.確認・評価 |
||||
| (コース番号)/コース名 | 実施予定日 | 日数 | 時間数(実技/学科) | 受講料 |
| (E003B)【自動化技術シリーズ2】 PLCによる実践的FA制御技術 |
12/13(土)、20(土) | 2日 | 12H(12H/0H) | 14,000円 |
| 主な使用機器・教材 | 実施時間帯 | 定員 | 実施教室 | 担当講師 |
| PLC、パソコンなど | 9:10~15:50 | 10名 | 6号棟1階FA室 | 西島 俊治 |
| ね ら い | 対 象 者 | |||
| パソコンによるラダープログラムソフトを使ったプログラム設計や実習機器の配線を通してラインの保守能力を高め、 ラインの改善・改良ができ、現場力の強化に資することを目標とします。 |
中小企業(製造業全般)において電気制御設計・保守管理業務に従事し、中核的立場にある方またはその候補者。 『【自動化技術シリーズ1】有接点シーケンス制御による電動機制御の実務』を受講された方または同等の知識を有する方。 |
|||
| 内 容 | ||||
|
1.ラダープログラムソフトを使ったプログラム設計
2.制御回路配線実習
3.課題実習
4.確認・評価 |
||||
| (コース番号)/コース名 | 実施予定日 | 日数 | 時間数(実技/学科) | 受講料 |
| (E004B)【自動化技術シリーズ3】 PLC制御における実践的システム設計 |
平成21年 1/17(土)、24(土) |
2日 | 12H(12H/0H) | 10,500円 |
| 主な使用機器・教材 | 実施時間帯 | 定員 | 実施教室 | 担当講師 |
| PLC、タッチパネル、パソコンなど | 9:10~15:50 | 10名 | 6号棟1階FA室 | 久保山 寿一 |
| ね ら い | 対 象 者 | |||
| リレーシーケンス的なラダーからの脱却を図り、プログラムの保守、変更が容易なプログラミング方法(プログラムの標準化)、 数値データの取り扱い及び効果的な活用方法を習得します。 また、タッチパネルの使い方及びPLCとセンサの配線についても簡単に触れます。 |
中小企業(製造業全般)において電気制御設計・保守管理業務に従事し、中核的立場にある方またはその候補者。 『【自動化技術シリーズ2】PLCによる実践的FA制御技術』を受講された方または同等の知識を有する方。 |
|||
| 内 容 | ||||
|
1.工程歩進制御
2.数値データの扱い方(応用命令)
3.タッチパネル
4.センサの配線 |
||||
H(居住系)
| (コース番号)/コース名 | 実施予定日 | 日数 | 時間数(実技/学科) | 受講料 |
|---|---|---|---|---|
| (H003A) RC造の劣化診断と補修実践技術 |
8/20(水)、30(土) | 2日 | 12H(7H/5H) | 14,000円 |
| 主な使用機器・教材 | 実施時間帯 | 定員 | 実施教室 | 担当講師 |
| クラックスケール、中性化キット、シュミットハンマー、超音波測定器他 | 10:00~17:00 | 10名 | 本館2階建築系製図室Ⅰ | 西村 眞治 |
| ね ら い | 対 象 者 | |||
| 鉄筋コンクリート建築物の主体構造の耐久性調査及び様々な条件に合った実践的な補修に関する知識・技術を習得し、 鉄筋コンクリート造構造物を対象に測定・診断演習を行うことにより、業務の問題解決と業務の品質の向上が達成されることを 目標とします。 | 鉄筋コンクリート構造物の耐久性調査および補修業務に従事し、業務の生産向上を目指す職務及び指導的立場にある方、 又はその候補の方。 | |||
| 内 容 | ||||
|
1.課題提示
2.概要 3.診断方法 4.測定実習
5.補修工法
6.応用演習 7.確認等 |
||||
| (コース番号)/コース名 | 実施予定日 | 日数 | 時間数(実技/学科) | 受講料 |
| (H0050) 断熱工法と結露防止の実践技術 |
9/27(土)、 10/11(土)、18(土) |
3日 | 18H(12H/6H) | 19,300円 |
| 主な使用機器・教材 | 実施時間帯 | 定員 | 実施教室 | 担当講師 |
| 電卓、コンピューター等 | 9:10~15:50 | 10名 | 5号棟1階セミナー室及びコンピューター室 | 角本 邦久 |
| ね ら い | 対 象 者 | |||
| 断熱理論及びその断熱・結露検定の性能予測のためのシミュレーション技術を学び、その関連の下での技術及び仕様を習得し、 建築物の断熱技術に関する施工の品質向上が達成される事を目標とします。 | 建設業の中小企業等において、住宅の設計・施工管理に従事し、断熱技術の向上を目指す指導的・中核的役割を担う方、 その候補者及びこの分野に新規参入の方。 | |||
| 内 容 | ||||
|
1.導入
(1) 断熱化の目的 (2) 関連基準 (3) ポイントの提示 2.概論 (1) 断熱設計 (2) 防露設計 (3) 施工上の注意
3.断熱設計実習
(1) 熱貫流率、熱損失係数の算出 (2) 性能予測実習 4.防露設計実習 (1) 結露計算 (2) 性能予測実習 (3) モデル計算 5.断熱・結露検定 (1) 事例研究 |
||||
| (コース番号)/コース名 | 実施予定日 | 日数 | 時間数(実技/学科) | 受講料 |
| (H003B) RC造の劣化診断と補修実践技術 |
平成21年 3/4(水)、14(土) |
2日 | 12H(7H/5H) | 14,000円 |
| 主な使用機器・教材 | 実施時間帯 | 定員 | 実施教室 | 担当講師 |
| クラックスケール、中性化キット、シュミットハンマー、超音波測定器他 | 10:00~17:00 | 10名 | 1号棟1階応用課程教室3 | 西村 眞治 |
| ね ら い | 対 象 者 | |||
| 鉄筋コンクリート建築物の主体構造の耐久性調査及び様々な条件に合った実践的な補修に関する知識・技術を習得し、 鉄筋コンクリート造構造物を対象に測定・診断演習を行うことにより、業務の問題解決と業務の品質の向上が達成されることを 目標とします。 | 鉄筋コンクリート構造物の耐久性調査および補修業務に従事し、業務の生産向上を目指す職務及び指導的立場にある方、 又はその候補の方。 | |||
| 内 容 | ||||
|
1.課題提示
2.概要 3.診断方法 4.測定実習
5.補修工法
6.応用演習 7.確認等 |
||||