
調査研究実績
これまで雇用・能力開発機構において実施した調査研究に関する実績の一部を紹介します。
| 平成19年度 | ▼キャリア・コンサルタントのための課題解決システムの構築に関する調査研究
|
|---|---|
| 平成18年度 | ▼キャリア・コンサルタントのフォローアップシステムの構築に関する調査研究
|
| 平成17年度 | ▼キャリア・コンサルタント養成講座修了者の活動等に関する調査研究 キャリア形成支援ツール「キャリアファインダー版Success-pro」 |
| 平成16年度 | ▼ |
| 平成15年度 | ▼キャリア・コンサルティングが就職とキャリア形成に及ぼす影響・効果に関する研究
若年者向けに特化したキャリア・コンサルタント養成講座テキスト キャリア形成支援システム「キャリアファインダー」 キャリア相談支援システムSTAR2003 |
| 平成14年度 | ▼中高年齢離職者等に対する就職支援に関する研究
|
| 平成13年度 | ▼ ▼ キャリア相談支援システムSTAR2001R2(標準版+3業種) |
| 平成12年度 | キャリア相談支援システムSTAR2001R1(標準版+2業種) |
| 平成11年度 | キャリア相談支援システムSTAR2001(標準版+1業種) |
| 平成10年度 | キャリアカウンセラー育成に関する研究報告書 キャリアカウンセリング手法に関する研究報告書 キャリア相談支援システムSTAR2000(標準版) |
| 平成9年度 | 職業能力の自己確認システムSCOPE(A) |
お問い合わせ先: 雇用・能力開発機構都道府県センター
